Hot
Giác Hút Chân Không
Liên hệ
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Hướng | Cạnh bên |
Đường kính giác hút | Ø1.5, Ø2, Ø3.5, Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø13, Ø16 |
Kiểu giác | Loại phẳng, loại phẳng có rãnh, hộp xếp |
Vật liệu (màu sắc) | NBR (đen), Silicon rubber (trắng), Urethane rubber (nâu), FKM, Conductive NBR, Conductive silicon rubber |
Đặc điểm đệm | Xoay, xoay có bi lót, không xoay |
Hành trình đệm | 3, 6 ,10, 15, 20 mm |
Kích thước cổng hút | Ren cái: M3 x 0.5, M5 x 0.8, ống , Ø2, Ø4, Ø6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.